科大讯飞3月14日发布消息,3月14日,公司接待国寿资产等多家机构调研,接待人员常晓明,接待地点合肥科大讯飞总部。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
投资者提出和关注的主要问题如下: 问:公司一季度经营情况如何? 答:公司今年一季度业绩情况目前尚没有应披露信息。从公司历年情况来看,因经营的季节性因素,TOG、TOB业务在项目建设上具有一定的季节性特点,如上半年规划论证、年中或下半年实施;此外,春节和两会召开等因素,公司历年一季度均为淡季。 …
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|
1 | 国寿资产 | 保险资产管理公司 | 于理,王晓娟,李君妍 |
2 | 招商基金 | 基金管理公司 | 李华建,翟相栋,李正伟,陈西中 |
3 | 中金公司 | 证券公司 | 魏鹳霏 |
4 | 财通证券 | 证券公司 | 王乙乾 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,科大讯飞近一年共接待511家机构658次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
---|
2023-03-10 | 2 | 3.30 | - | - | 2.25 | - | - |
2023-03-08 | 4 | -0.70 | - | - | -0.35 | - | - |
2023-03-06 | 18 | -2.96 | -2.23 | - | -1.50 | 0.22 | - |
2023-03-05 | 3 | -0.77 | -6.07 | - | -0.25 | -2.12 | - |
2023-03-02 | 21 | -0.37 | -5.15 | - | -0.68 | -2.77 | - |
2023-03-01 | 2 | 2.04 | -2.53 | - | 2.27 | -0.28 | - |
2023-02-28 | 28 | 3.19 | 1.01 | -0.39 | 1.77 | 1.52 | 1.69 |
2023-02-27 | 3 | 1.15 | 5.29 | 2.95 | 0.52 | 3.68 | 3.82 |
2023-02-23 | 6 | 1.44 | 5.06 | -0.35 | 2.48 | 4.71 | 1.69 |
2023-02-22 | 9 | -3.83 | -0.99 | -3.49 | -3.75 | -1.48 | -1.72 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月14日,富瀚微、华特达因、盟科药业、思进智能、曙光数创、凯盛科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|
300613 | 富瀚微 | 107 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-03-01 |
000915 | 华特达因 | 83 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-12 |
688373 | 盟科药业 | 67 | 特定对象调研,路演活动,现场,电话会议 | 2023-02-01 |
003025 | 思进智能 | 65 | 电话会议 | 2023-03-13 |
872808 | 曙光数创 | 60 | 现场调研,网络调研 | 2023-03-07 |
600552 | 凯盛科技 | 55 | 现场参观,线下会议 | 2023-03-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: